setiap permukaan kawasaki Ninja 250 didesain untuk kecocokan dan kesesuaian dengan tingkat tinggi pengguna Indonesia. Kehadiran kawasaki Ninja 250 memberi jawaban bagi mereka yang mendamba motor sport sejati.
| FRAME | |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork Supension | 
| Suspensi Belakang | Telescopic Fork Supension | 
| Rem Depan | Rem Cakram Twin Port | 
| Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port | 
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2080 x 715 x 1115mm | 
| Jarak Poros Roda | 1390mm | 
| Jarak ke Tanah | 140mm | 
| Berat | 169kg | 
| Kapasitas Bensin | 18 Liter | 
| ENGINE | |
| Tipe | 4-tak, DOHC | 
| Maksimum Power | 23.4Kw (31.4PS)/11000rpm | 
| Torsi Maksimum | 20Nm/9500rpm | 
| Karburator | Keihin CVR30 X 2bh | 
| Diameter | 62 x 41.2mm | 
| Volume Silinder | 2 buah sejajar & 124,5cc | 
| Perbandingan Kompresi | 11.6:1 | 
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 6 - Speed | 
| Rasio Gigi Ke-1 | 1 2.600 ( 39/15 ) | 
| Rasio Gigi Ke-2 | 1.789 ( 34/19 ) | 
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.409 ( 31/22 ) | 
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.160 ( 29/25 ) | 
| Rasio Gigi Ke-5 | 1.000 ( 27/27 ) | 
| Rasio Gigi Ke-6 | 0.893 ( 25/28 ) | 
| Final Reduction Ratio | 3.214 ( 45/14 ) | 
| Tipe System Final Drive | Chain Drive | 
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.859@TopGear | 
| Kopling | Wet Multi - Disc | 
Harga Kawasaki Ninja 250 New Rp 49.900.000 di wilayah jabodatabek. semoga informasi ini bermanfat

Tidak ada komentar:
Posting Komentar